Printen van labels via een professionele ontwerper
Ben je op zoek naar label software voor labelprinters? Hier vind je een overzicht van alle Bartender edities. Met Bartender ontwerp en print je snel en effectief labels met data, serienummers, barcodes en afbeeldingen.
Bartender Starter Edition | Bartender Pro | Bartender AutomationFoutloos labels printen | ||
Voor wie? | Kleine en middelgrote bedrijven met beperkt aantal gebruikers, enkele label-variaties of lage printvolumes. Geschikt voor basis databases (zoals MS Excel en tekst-bestanden). | Kleine en middelgrote bedrijven met weinig gebruikers, enkele label-variaties of lage printvolumes. Volledige ondersteuning voor databases, waaronder MS Excel, MS Access en MySQL. | Kleine en middelgrote bedrijven waar eindgebruikers met een eenvoudige printapplicatie moeiteloos en foutloos labels gaan printen. | |
Ongelimiteerd aantal gebruikers 1, 2 of 3 printers maximaal - Excel-koppeling ondersteund | Ongelimiteerd aantal gebruikers 1 of meerdere printers naar wens Alle databases ondersteund | 1 Ongelimiteerd aantal gebruikers 3. 5 of 10 printers Alle databases ondersteund | ||
Label Designer | ||||
Printing interface | ||||
Applicaties bouwen | ||||
Integratiesysteem |
Print met Bartender alle gangbare 1D en 2D barcodes. De meest bekende hiervan zijn Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1, DataMatrix en QR-codes.
Koppel met vrijwel alle bestaande databases. Afhankelijk van de gekozen Bartender editie, is het mogelijk een koppeling te maken met MS Excel, MS Access, MySQL en MS SQL Server.
Staat jouw type database er niet tussen? Maak dan alsnog verbinding via een ODBC of OLE DB koppeling.
Centraliseer en automatiseer het printen van labels met Bartender. Met dit pakket is het mogelijk om een middleware integratie op te zetten. Print vervolgens labels rechtstreeks vanuit het eigen ERP/WMS/LIMS systeem. Automation regelt het afdrukproces in de achtergrond. De eindgebruiker hoeft geen extra handelingen te verrichten.
Met Bartender heb je een professionele labelontwerper in huis om de meest uitdagende labeloplossingen te realiseren.
Bartender software helpt je om op een professionele manier labels te ontwerpen en een efficiënt printproces op te zetten en te onderhouden.
Een overzicht van de complete reeks Bartender producten:
Met Bartender Starter Ediotion ben je in staat om met een grafische editor ieder label-ontwerp te creëren. Je hebt toegang tot vaste tekst, automatische reeksen, alle gangbare 1D- en 2D-barcodes en afbeeldingen. Ook kun je koppelingen maken met verschillende databases om data op labels te zetten.
Bartender Pro is de meest geavanceerde designer uit de reeks. Maak gebruik van vaste tekst, automatische reeksen, alle gangbare 1D- en 2D-barcodes, variabele afbeeldingen en geavanceerde objectmanipulatie. Er zijn uitgebreide databasekoppelingen mogelijk in Designer Pro om data op labels te zetten zoals .CSV en .TXT tot ODBC- en SQL-koppelingen.
Automatiseer het complete printproces met Bartender Automation. Dit pakket bevat een designer en Bartender Intergration. Met Integration koppel je label-bestanden aan data uit een eigen omgeving zoals tekstbestanden, seriële poorten, alle gangbare databases en TCP/IP poorten. Door acties toe te kennen aan de binnenkomende data is het mogelijk om verschillende printers aan te sturen.
In dit grote overzicht kun je terugvinden welke features toegankelijk zijn in welke versie(s) van Bartender 2021.
Algemeen | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Intuïtieve gebruikersinterface | |||||
Meerdere gebruikers | |||||
Labelontwerp | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Objecten tekst, barcodes, vormen | |||||
Fonts (lettertypes) | |||||
Geavanceerde tekstopmaak | |||||
RFID support | |||||
Uitlijnen en roteren van objecten | |||||
Relatieve object positionering Variabele label lengte | |||||
Ondersteunde 1D en 2D barcodes | 40+ | 45+ | 45+ | ||
Variabele data | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Dynamic Data Manager | |||||
Meerdere labels op rij met verschillende data | |||||
Oplopende nummering | |||||
Koppeling Excel- en tekstbestanden | |||||
Ondersteuning Access, SQL, XML en ODBC | |||||
Koppeling meerdere databases | |||||
Variabele afbeeldingen | |||||
Aangepaste printomgeving | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Printformulieren | |||||
Meerdere forms in 1 solution | |||||
Automatisch printen | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Printen na actie externe software | |||||
Actietriggers instellen en beheren | |||||
Preview- en testomgeving | |||||
Filters voor tekst | |||||
Afdrukken | Starter Edition | Professional Edition | Automation | ||
Afdrukscherm met optie variabele data | |||||
Recordselectie (bij database-verbinding) | |||||
Bartender Printapplicatie | |||||
Printen met Altec printer drivers | |||||
Printen met Bartender / Windows drivers |
Op werkdagen bellen we je binnen 24 uur terug voor een passend labeladvies.