De meest geavanceerde label designer van NiceLabel
Professionele label software | Uit voorraad leverbaar | Gratis support | 50 jaar label-expert |
NiceLabel 10 - Designer Pro
Gebruiksvriendelijke interface voor het ontwerpen en printen van labels
Het meest geavanceerde label ontwerpprogramma uit de reeks. Maak gebruik van teksten, automatische reeksen, 1D- en 2D- barcodes en afbeeldingen. Zelfs werken met variabele afbeeldingen en objecten behoort tot de mogelijkheden. Naast het koppelen met database-bestanden, kun je in deze versie ook koppelen met ODBC en SQL.
Labels ontwerpen | Ja |
Barcodes printen | Ja (1D en 2D) |
Koppelen met databases Oplopende reeksen | Ja |
Slimme printformulieren | Nee |
Automatisch printen | Nee |
Licentievormen | 1 user - Unlimited printers Unlimited users - 3 printers Unlimited users - 5 printers Unlimited users - 10 printers |
Geschikt voor | Windows 8.1, 10 en 11 |
Let op: NiceLabel Pro is standaard inbegrepen in PowerForms (Suite).
Wil je meer weten over de NiceLabel 10?
Klik op 'Aanvragen [+]' en vervolgens op 'In aanvraag' om verder te gaan.
Artikelnr. | Artikelomschrijving | Type licentie | |
---|---|---|---|
I020532 | NL2019 - DESIGNER PRO 5 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 5 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
I020531 | NL2019 - DESIGNER PRO 3 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 3 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
I020529 | NL2019 - DESIGNER PRO + USB KEY | NL2019 PRO 1-USER / UNLMTD PRINTERS - USB-KEY | Aanvragen |
I020528 | NL2019 - DESIGNER PRO | NL2019 PRO 1-USER / UNLMTD PRINTERS - SOFTKEY | Aanvragen |
I020530 | NL2019 - DESIGNER PRO 10 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 10 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
I023080 | NL10 - DESIGNER PRO 3 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 3 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
I023077 | NL10 - DESIGNER PRO | NL2019 PRO 1-USER / UNLMTD PRINTERS - SOFTKEY | Aanvragen |
I023078 | NL10 - DESIGNER PRO + USB KEY | NL2019 PRO 1-USER / UNLMTD PRINTERS - USB-KEY | Aanvragen |
I023081 | NL10 - DESIGNER PRO 5 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 5 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
I023079 | NL10 - DESIGNER PRO 10 PRINTERS | NL2019 PRO UNL. USER / 10 PRINTERS - NETWORK | Aanvragen |
Deze labelprinters werken perfect samen met NiceLabel software.
In dit grote overzicht kun je terugvinden welke features toegankelijk zijn in welke versie(s) van NiceLabel 10.
Algemeen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Intuïtieve gebruikersinterface | |||||
Meerdere gebruikers | |||||
Labelontwerp | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Objecten tekst, barcodes, vormen | |||||
Fonts (lettertypes) | |||||
Geavanceerde tekstopmaak | |||||
RFID support | |||||
Uitlijnen en roteren van objecten | |||||
Relatieve object positionering Variabele label lengte | |||||
Ondersteunde 1D en 2D barcodes | 35+ | 40+ | 45+ | 45+ | 45+ |
Variabele data | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Dynamic Data Manager | |||||
Meerdere labels op rij met verschillende data | |||||
Oplopende nummering | |||||
Koppeling Excel- en tekstbestanden | |||||
Ondersteuning Access, SQL, XML en ODBC | |||||
Koppeling meerdere databases | |||||
Variabele afbeeldingen | |||||
Aangepaste printomgeving | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printformulieren | |||||
Meerdere forms in 1 solution | |||||
Automatisch printen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printen na actie externe software | |||||
Actietriggers instellen en beheren | |||||
Preview- en testomgeving | |||||
Filters voor tekst | |||||
Afdrukken | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Afdrukscherm met optie variabele data | |||||
Recordselectie (bij databaseverbinding) | |||||
NiceLabel Print | |||||
Printen met Altec printer drivers | |||||
Printen met NiceLabel / Windows drivers |
Op werkdagen bellen we je binnen 24 uur terug voor een passend labeladvies.