Automatiseer het complete printproces
Professionele label software | Uit voorraad leverbaar | Gratis support | 50 jaar label-expert |
NiceLabel 10 - PowerForms
Slim formulier voor het printen van Lockout Tagout tags
Beheer assets en print labels met NiceLabel PowerForms
Gebruiksvriendelijke printformulieren, door iedere werknemer foutloos te gebruiken
Gebruiksvriendelijke printformulieren, door iedere werknemer foutloos te gebruiken
Automatiseer het complete printproces met PowerForms Suite. Dit pakket bestaat uit Designer Pro, PowerForms voor printapplicaties en Automation Easy. Met Automation Easy kun je labelontwerpen koppelen aan data uit een eigen systeem en automatisch uitprinten.
Labels ontwerpen | Ja |
Barcodes printen | Ja (1D en 2D) |
Koppelen met databases Oplopende reeksen | Ja |
Slimme printformulieren | Ja |
Automatisch printen | Ja |
Licentievormen | Unlimited users - 3 printers Unlimited users - 5 printers Unlimited users - 10 printers |
Geschikt voor | Windows 8.1, 10 en 11 |
Wil je meer weten over de NiceLabel 10?
Klik op 'Aanvragen [+]' en vervolgens op 'In aanvraag' om verder te gaan.
Deze labelprinters werken perfect samen met NiceLabel software.
In dit grote overzicht kun je terugvinden welke features toegankelijk zijn in welke versie(s) van NiceLabel 10.
Algemeen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Intuïtieve gebruikersinterface | |||||
Meerdere gebruikers | |||||
Labelontwerp | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Objecten tekst, barcodes, vormen | |||||
Fonts (lettertypes) | |||||
Geavanceerde tekstopmaak | |||||
RFID support | |||||
Uitlijnen en roteren van objecten | |||||
Relatieve object positionering Variabele label lengte | |||||
Ondersteunde 1D en 2D barcodes | 35+ | 40+ | 45+ | 45+ | 45+ |
Variabele data | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Dynamic Data Manager | |||||
Meerdere labels op rij met verschillende data | |||||
Oplopende nummering | |||||
Koppeling Excel- en tekstbestanden | |||||
Ondersteuning Access, SQL, XML en ODBC | |||||
Koppeling meerdere databases | |||||
Variabele afbeeldingen | |||||
Aangepaste printomgeving | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printformulieren | |||||
Meerdere forms in 1 solution | |||||
Automatisch printen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printen na actie externe software | |||||
Actietriggers instellen en beheren | |||||
Preview- en testomgeving | |||||
Filters voor tekst | |||||
Afdrukken | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Afdrukscherm met optie variabele data | |||||
Recordselectie (bij database-verbinding) | |||||
NiceLabel Print | |||||
Printen met Altec printer drivers | |||||
Printen met NiceLabel / Windows drivers |
Op werkdagen bellen we je binnen 24 uur terug voor een passend labeladvies.